- Главная
- Токарные станки
- Токарные с ЧПУ
- Универсальный токарный станок с ЧПУ SE 1020
Универсальный токарный станок с ЧПУ SE 1020
Универсальный токарный станок TRENS SE 1020 зарекомендовал себя на рынке как надёжное и качественное оборудование, которое может прослужить не один десяток лет. Токарный станок TRENS SE 1020 может работать в ручном режиме, полуавтоматическом (запоминание/повтор обработки), и в автоматическом (ЧПУ), поэтому идеально подойдёт как для единичного, так и для серийного производства. Станок имеет мощный привод шпинделя 30 кВт, закаленную монолитную станину, обеспечивающую большую жёсткость между инструментом, шпинделем и задней бабкой, что допускает большие подачи и больший спектр режимов резания. Универсальный токарный станок TRENS SE 1020 позволяет обрабатывать наружные и внутренние поверхности деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем. Данный станок – это долговечное решение и является надёжной альтернативой станкам российского производства РТ755, за исключением того, что станок SE 1020 обладает повышенной точностью – Класс П.
Характеристика | SE 320 | SE 520 | SE 520 SL | SE 820 | SE 1020 |
---|---|---|---|---|---|
Системы управления | |||||
FANUC 0iTD + Manual Guide i | да | да | да | да | да |
HEIDENHAIN MANUAL Plus 620 | да | да | да | да | да |
SIEMENS 840D SolutionLine + ShopTurn | да | да | да | да | да |
Ручные револьверные инструментальные системы | |||||
Быстрозажимный револьверный резцедержатель | Algra TGA-R-300* | Algra TGA-R-300* | Parat RD 4* | Parat RD 4* | |
Быстрозажимный револьверный резцедержатель Coromant Capto | Capto C5/Multifix C* | ||||
Максимальное поперечное сечение резца, мм | 32х32 | 32х32 | 50x50 | 50x50 | |
Максимальное сечение резца, мм | 32х32 | ||||
Ручные инструментальные системы | |||||
Быстрозажимный резцедержатель | MultiSuisse B | MultiSuisse C* | MultiSuisse C* | MultiSuisse D* | MultiSuisse D* |
Высота резца, мм | 32х32* | 32х32* | 40x40* | 32х32* | |
Максимальное поперечное сечение резца, мм | 25×25 | 25×25 | 25×25* | 32x32 | 32x32 |
Рабочий диапазон | |||||
Высота оси шпинделя над станиной, мм | 150 | 250 | |||
Высота центров над станиной, мм | 250 | 394 | 509 | ||
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 170 | 290 | 290 | 515 | 740 |
Наибольший диаметр обработки, мм | 320 | 520 | 520 | 800 | 1020 |
Наибольший диаметр прутка, мм | 41/55* | 75/103* | 75/103* | 130 | 130 |
Расстояние между центрами, мм | 750 | 950/1450* | 2000 | 2000 / 3000* / 4000* / 6000*/ 8000* | 2000 / 3000* / 4000* / 6000*/ 8000* |
Габариты | |||||
Высота, мм | 1760 | 1800 | 1800 | 2115 | 2115 |
Длина с конвейером для стружки направо, мм | 3300* | 4110*/4610* | 5450* | 5955* / 6955* / 7955* / 9955*/ 11955* | 5955* / 6955* / 7955* / 9955*/ 11955* |
Длина с поддоном для стружки, мм | 2415 | 2790/3290* | 3930 | 4604 / 5632* / 6660* / 8604*/ 10604* | 4604 / 5632* / 6660* / 8604*/ 10604* |
Масса (без специальной оснастки), кг | cca 1600 | cca 2700/2900* | около 3800 | cca 7000 / 8000* / 9000* / 10000* / 11000* | cca 7000 / 8000* / 9000* / 10000* / 11000* |
Ширина, мм | 1490 | 1560 | 1850 | 2325 | 2325 |
Основной шпиндель | |||||
Гидравлический зажим*, мм | 200* | 210 | 315/400* | 315/400* | |
Диаметр шпинделя под передними подшипниками, мм | 70/90* | 120/150* | 120/150* | 180 | 180 |
Запирающий замок шпинделя A2 (ISO 702-I) | A2-11 | A2-11 | |||
Запирающий замок шпинделя CAMLOCK (ISO 702-II) | D11* | D11* | |||
Максимальная частота вращения шпинделя на второй передаче, мин ̄1 | 1600 | 1600 | |||
Максимальная частота вращения шпинделя на второй передаче, мм | 3500 | 2600 | 2600/2200* | ||
Минимальная частота вращения шпинделя на первой передаче, мин ̄1 | 880 | 650 | 650 | 415 | 415 |
Отверстие в шпинделе, мм | 42/57* | 77/105* | 77/105* | 133 | 133 |
Передний конец шпинделя BAJONET (ISO702-III) | B5/B6* | B8/B11* | B8/B11* | ||
Передний конец шпинделя CAMLOCK (ISO702-II) | D6* | D8/D11* | D8/D11* | ||
Ручной зажим, мм | 160/200* | 250/315* | 250/315* | 400/500* | 400/500* |
Автоматические инструментальные системы* | |||||
Диаметр вала (согласно DIN 69880), мм | 20* | 30* | 30* | 50* | 50* |
Количество позиций инструмента | 8* | 8* | 8* | 8* | |
Количество позиций инструмента (DIN 69881) | 8* | 8* | 8* | 4* | 4* |
Количество приводных позиций инструмента | 8* | 8* | 8* | 8* | |
Максимальная частота вращения, мин ̄1 | 4000* | 4000* | 3400* | 3400* | |
Максимальное поперечное сечение резца, мм | 16х16* | 20х16* | 20х16* | 32x25* | 32x25* |
Максимальный крутящий момент, Нм | 20* | 20* | 35,7* | 35,7* | |
Мощность двигателя вращающегося инструмента, кВт | 4,5* | 4,5* | 5,7* | 5,7* | |
Муфта | B 15x12, DIN 5482* | B 15x12, DIN 5482* | |||
Осевая револьверная головка без привода вращающегося инструмента* | SAUTER* | SAUTER* | SAUTER* | SAUTER* | SAUTER* |
Осевая револьверная головка с приводом вращающегося инструмента* | SAUTER* | SAUTER* | SAUTER* | SAUTER* | SAUTER* |
Задняя бабка | |||||
Диаметр пиноли, мм | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 |
Диапазон прижимного усилия* (по заказу гидравлическое выдвигание пиноли), даН | 80-800* | 80-800* | 300/2500 | 300/2500 | |
Конус в отверстии пиноли | MORSE 4 | MORSE 5 | MORSE 5 | MORSE 6 | MORSE 6 |
Управление | ручное | ручное | ручное | ручное | ручное |
Ход пиноли, мм | 120 | 160 | 160 | 210 | 210 |
Ось X | |||||
Диапазон подачи поперечного суппорта, мм.мин. ̄1 | 1÷3000 | 1÷3000 | 1÷3000 | 1÷3000 | 1÷3000 |
Рабочий ход, мм | 183 | 270 | 270 | 405/550* | 550 |
Ускоренная подача поперечного суппорта, мм.мин ̄1 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
Ось Z | |||||
Диапазон подачи продольного суппорта, мм.мин. ̄1 | 1÷5000 | 1÷5000 | 1÷5000 | 1÷5000 | 1÷5000 |
Рабочий ход, мм | 790 | 950/1450* | 2110 | 1925 / 2925* / 3925* / 5925*/ 7925* | 1925 / 2925* / 3925* / 5925*/ 7925* |
Ускоренная подача продольного суппорта, мм.мин ̄1 | 10000 | 5000 | 10000 | 6000/5000* | 6000/5000* |
Привод шпинделя | |||||
Крутящий момент на второй передаче S1, Нм | 52 | 132 | 132 | 761 | 761 |
Крутящий момент на второй передаче S6, Нм | 70 | 180 | 180 | 1142 | 1142 |
Крутящий момент на первой передаче S1, Нм | 210/238 | 525 | 525 | 2982 | 2982 |
Крутящий момент на первой передаче S6, Нм | 285/350 | 715 | 715 | 4473 | 4473 |
Мощность электродвигателя главного привода S1, кВт | 7 | 11 | 11 | 30 | 30 |
Мощность электродвигателя главного привода S6, кВт | 10 | 15 | 15 | 45 | 45 |
-
Инструкция по обслуживанию станка
-
Поддон для стружки
-
Набор инструмента по уходу за станком
-
Автоматическое включение передач
-
Автоматическая центральная смазка скользящих направляющих и ходовых винтов
-
Система охлаждения
-
Передвижной пульт управления
-
Галогенное освещение рабочей зоны
-
Автоматическая блокировка двери рабочей зоны
-
Полная защита рабочей зоны от вылетающей стружки и охлаждающей жидкости защитным противоударным стеклом
-
Быстрозажимная револьверная головка MultiSuisse D с державкой D1D 40180
-
Расстояние между центрами 2000 мм
-
Задняя бабка с устройством для подпирания
-
Система управления и приводы SIEMENS 840 SL
-
Запирающий замок шпинделя Camlock
-
Анкерный материал
-
Устройство для транспортировки
-
Гидравлическая задняя бабка
-
Конвейер для стружки
-
Напряжение по самостоятельному выбору
-
Расстояние между центрами 3000, 4000, 6000, 8000 мм
-
4-позиционная горизонтальная револьверная головка SAUTER
-
8-позиционная револьверная головка SAUTER
-
8-позиционная револьверная головка SAUTER с приводным инструментом (VDI50)
-
3-х или 4-х кулачковый гидравлический патрон ROEHM 315
-
3-х или 4-х кулачковый гидравлический патрон ROEHM 400
-
Цанговый зажим
-
Механический патрон для зажима прутковых заготовок с тыльной стороны
-
Арретирующий тормоз шпинделя
-
Ось С со самостоятельным сервоприводом
-
Система ЧПУ HEIDENHEIN, FANUC
-
Державка бортштанги
-
Запасные твердые и мягкие губки патронов
-
Плоская планшайба
-
4-х кулачковая планшайба
-
Поворотный центр MK6
-
Резцедержатели для зажима инструмента
-
Державка бортштанги диаметром 80 мм
-
Портативный пульт
-
Программирование контуров
-
Роликовые вкладыши люнета