- Главная
- Токарные станки
- Токарно-фрезерные
- Токарный станок с ЧПУ UT-300LX2
Токарный станок с ЧПУ UT-300LX2
Производитель Accuway
Артикул UT-300LX2
Top Stanok является официальным представителем Accuway в России.
Модификации
Описание
Станок серии UT это самый популярный токарный станок в линейке Accuway. Литая станина, расположенная под углом, поглощает все вибрации и дает высокую жесткость станку, а мощный шпиндель позволяет обрабатывать самые тяжелые сплавы на всех режимах резания.
Станок высокой точности оснащен ЧПУ и позволяет решать самые разнообразные задачи в области металлообработки: изготовление и обработка деталей в форме тел вращения, нарезание резьбы, обработка торцов, точение внутренних и наружных поверхностей, сверление отверстий и др.
Токарные станки марки Accuway имеют большой лист референций и помогают производить качественные изделия многим мировым предприятиям.
Видео
Общие характеристики
Характеристика | UT-300 | UT-300L | UT-300LX | UT-300LX2 | UT-300LX3 | UT-300M | UT-300LM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧПУ | FANUC 0i - T | FANUC 0i - T | FANUC 0i - T | FANUC 0i - T | FANUC 0i - T | FANUC 0i - T | FANUC 0i - T |
Габариты | |||||||
Вес, кг | 5500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 5500 | 6000 |
Высота | 1800 | ||||||
Высота, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Требуемое пространство, мм | 3000 х 1800 | 3600 х 1800 | 4500 х 1800 | 5100 х 1800 | 6500 х 1800 | 3000 х 1800 | 3600 х 1800 |
Шпиндель | |||||||
Двигатель шпинделя | 15/18,5 (18,5/22) | ||||||
Двигатель шпинделя, кВт | 15/18,5 (18,5/22) | 15/18,5 (18,5/22) | 15/18,5 (18,5/22) | 15/18,5 (18,5/22) | 15/18,5 (18,5/22) | 15/18,5 | |
Диаметр отверстия шпинделя | 86/101/116 | ||||||
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 86 | 101 | 116 | 116 | 116 | 86/101 | |
Диаметр патрона | 10.12.15 | ||||||
Диаметр патрона, мм | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 10.12.19 | |
Максимальный диаметр прутка | 75/90/105 | ||||||
Максимальный диаметр прутка, мм | 75 | 90 | 105 | 105 | 105 | 75/90 | |
Передний конец шпинделя | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-8 | A2-8/A2-8/A2-11 |
Скорость шпинделя, об/мин | 3500 | 2700 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500/2700 | 3500/2700/2500 |
Задняя бабка | |||||||
Диаметр пиноли | 85 | ||||||
Диаметр пиноли, мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Конус пиноли | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 |
Перемещение задней бабки, мм | 540 | 1040 | 1600 | 2040 | 2840 | 540 | 1040 |
Ход пиноли | 20 | ||||||
Ход пиноли, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 20 | |
Револьверная головка | |||||||
Количество инструментов, шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Максимальная скорость вращения инструмента, об/мин | 4000 | 4000 | |||||
Максимальный диаметр осевого инструмента, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Мощность поворотного инструмента | 4,5 | ||||||
Мощность поворотного инструмента, кВт | 4,5 | ||||||
Сечение державки резца, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Тип | Гидравлический (сервомеханический) | Гидравлический (сервомеханический) | Гидравлический (сервомеханический) | Гидравлический (сервомеханический) | Гидравлический (сервомеханический) | сервомеханический | сервомеханический |
Угол индекса шпинделя | 0,01 | 0,01 | |||||
Вместимость | |||||||
Максимальная обрабатываемая длина, мм | 700 | 1200 | 1640 | 2200 | 3000 | 670 | 1140 |
Максимальный диаметр детали над суппортом, мм | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 |
Максимальный обрабатываемый диаметр, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 425 | 425 |
Перемещение | |||||||
Ось X | 300 | ||||||
Ось X, мм | 250+50 | 250+50 | 250+50 | 250+50 | 250+50 | 300 | |
Ось Z | 1250 | ||||||
Ось Z, мм | 750 | 1250 | 1700 | 2250 | 3100 | 750 | |
Ускоренная подача | |||||||
Ось X | 20 | ||||||
Ось X, м/мин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Ось Z | 24 | ||||||
Ось Z, м/мин | 24 | 24 | 24 | 15 | 10 | 24 |
Стандартная комплектация
-
Теплообменник для электрического шкафа
-
Руководство по эксплуатации
-
Автоматическая система смазки
-
4-х литровая система охлаждения
-
Интерфейс RS-232
-
Трехцветная сигнальная лампа
-
3-х кулачковый патрон с гидроцилиндром
-
8,4-дюймовый цветной ЖК-монитор
-
Гидравлическая башня и держатели инструмента
-
Гидравлический блок питания
-
Инструментарий
-
Конвейер для стружки
-
Полное ограждение X/Z осей
-
Система ЧПУ FANUC 0i-T
-
Тележка для стружки
Дополнительные опции
-
Цанговый патрон
-
Револьверная голова с сервоприводом
-
Внешний блок управления
-
Уловитель деталей
-
Конвейер ленточный
-
Устройство подачи прутка
-
Подготовка к подключению барфидера 7 или 24 контакта
-
Автоматическая дверь
-
Коллектор масляного тумана
-
Маслоотделитель
-
Кондиционер для электрошкафа
-
Система охлаждения с повышенным давлением
-
Трансформатор
-
Версия СЕ
-
Люнет
-
Устройство для привязки инструмента
Особенности