- Главная
- Шлифовальные станки
- Плоскошлифовальные
- Плоскошлифовальный станок ECG-3580CNC

Плоскошлифовальный станок ECG-3580CNC

Характеристика | ECG-2740CNC | ECG-2760CNC | ECG-2780CNC | ECG-3540CNC | ECG-3580CNC | ECG-3560CNC | ECG-35100CNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шлифовальный круг | |||||||
Быстрая скорость движения, м/сек | 35(45) | 35(45) | 35(45) | 35(45) | 35(45) | 35(45) | 35(45) |
Размер шлифовального круга, мм | ψ405*32~50*ψ152.4(opt.ψ455*50~80*ψ152.4) | ψ405*32~50*ψ152.4(opt.ψ455*50~80*ψ152.4) | ψ405*32~50*ψ152.4(opt.ψ455*50~80*ψ152.4) | ψ405*32~50*ψ152.4(opt.ψ455*50~80*ψ152.4) | ψ405*32~50*ψ152.4(opt.ψ455*50~80*ψ152.4) | ψ405*32~50*ψ152.4(opt.ψ455*50~80*ψ152.4) | ψ405*32~50*ψ152.4(opt.ψ455*50~80*ψ152.4) |
Скорость шлифовального круга, об/мин | 1650(1890) | 1650(1890) | 1650(1890) | 1650(1890) | 1650(1890) | 1650(1890) | 1650(1890) |
Головка колеса | |||||||
Быстрая скорость движения, мм | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min |
Максимальный ход, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Минимальная единица настройки, мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Угол подачи, гр | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
основные | |||||||
Вес брутто, кг | 2800 | 3200 | 3600 | 2900 | 3700 | 3300 | 4100 |
Вес, кг | 2600 | 3000 | 3400 | 2700 | 3500 | 3100 | 3900 |
Габариты, мм | 2400*1970*2000 | 2800*1900*2000 | 2200*1900*2000 | 2400*1970*2000 | 3200*1900*2000 | 2800*1900*2000 | 3600*1900*2000 |
Рабочие возможности | |||||||
Высота центра, мм | 136 | 136 | 136 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Максимальный вес закотовки, кг | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимум. диаметр шлифования, мм | 270 | 270 | 270 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Расстояние между центрами, мм | 400 | 600 | 800 | 400 | 800 | 600 | 1000 |
Двигатель | |||||||
Двигатель рабочей головки, кВт | 1.0(опция1.5) | 1.0(опция1.5) | 1.0(опция1.5) | 1.0(опция1.5) | 1.0(опция1.5) | 1.0(опция1.5) | 1.0(опция1.5) |
Двигатель шпинделя шлифовального круга, л.с. | 5(опция7.5) | 5(опция7.5) | 5(опция7.5) | 5(опция7.5) | 5(опция7.5) | 5(опция7.5) | 5(опция7.5) |
Колесный шпиндель, л.с. | Охлаждение шпинделя:1/4 | Охлаждение шпинделя:1/4 | Охлаждение шпинделя:1/4 | Охлаждение шпинделя:1/4 | Охлаждение шпинделя:1/4 | Охлаждение шпинделя:1/4 | Охлаждение шпинделя:1/4 |
Подача (ось X), кВт | 1.0(1.2) | 1.0(1.2) | 1.0(1.2) | 1.0(1.2) | 1.0(1.2) | 1.0(1.2) | 1.0(1.2) |
Подача (ось Z), кВт | 1.5(1.8) | 1.5(1.8) | 1.5(1.8) | 1.5(1.8) | 1.5(1.8) | 1.5(1.8) | 1.5(1.8) |
смазывание | охлаждение охлаждающей жидкости:1/4 | охлаждение охлаждающей жидкости:1/4 | охлаждение охлаждающей жидкости:1/4 | охлаждение охлаждающей жидкости:1/4 | охлаждение охлаждающей жидкости:1/4 | охлаждение охлаждающей жидкости:1/4 | охлаждение охлаждающей жидкости:1/4 |
Рабочая головка | |||||||
Диаметр отверстия, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Скорость шпинделя, об/мин | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 |
Центровый конус, MT | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
Рабочий стол | |||||||
Минимальная единица настройки, мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Скорость быстрого хода, мм | 6м/мин | 6м/мин | 6м/мин | 6м/мин | 6м/мин | 6м/мин | 6м/мин |
Угол поворота, гр | -8 ~ +11 | -6 ~ +9 | -3 ~ +7 | -8 ~ +11 | -4 ~ +7 | -6 ~ +9 | -4 ~ +7 |
Бабка | |||||||
Ход втулки, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Центровый конус, MT | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
-
Рабочая лампа
-
Алмазный комод 1 комплект
-
Балансировочный стенд и беседка
-
Зазор устраняет механизм против раздавливания (ток)
-
Инвертор шлифовального круга
-
Колесный вытяжной винт и сетка 1 комплект
-
Кольцо привода заготовки
-
Комплект колес и фланец
-
Охлаждающая емкость и насос
-
Теплообменник в электрической коробке
-
Ящик для инструментов 1 комплект
-
MT4 центр 2 шт
Цифровое считывание для оси X
Цифровое считывание для оси Z
Измерение диаметра
Автоматическая балансировка шлифовального круга
Ручной 3-х чековый патрон
Гидравлический 3-х чековый патрон
Магнитный сепаратор
Бумажный фильтр
Кондиционер в электрической коробке
2-точечная центральная стойка
3-точечная центральная стойка
Подставка для рабочей части
Подвеска для шлифовального круга
Вешалка для шлифовального круга
Зазор устраняет механизм предотвращения краха
Внутреннее шлифовальное приспособление
1.Фиксированная центральная / Ротационная центральная головка
Стабильная головка, оснащенная высокоточным подшипником, повышает точность и точность шпинделя.
Превосходная водонепроницаемая способность и долговечность mchine.
2. Ручная / гидравлическая задняя бабка
Смазочная система с масляным наполнением для задней бабки для уплотнения анти-водостойкой и пылезащитной защиты и обеспечения высокой точности хвоста.
3. Высокоточная шлифовальная головка
Шпиндель из высококачественной легированной стали (SNCM220). Многослойная термообработка, шлифовка и шлифовка для его дублетности. Шпиндель поддерживается уникальным флюидным динамическим подшипником для достижения высокой жесткости и вибрации. (Измерение детали необязательно)