- Главная
- Токарные станки
- Токарно-винторезные
- Токарно-винторезный станок индустриального класса GH-3180 ZHD DRO RFS
Токарно-винторезный станок индустриального класса GH-3180 ZHD DRO RFS
Станок индустриального класса GH-3180 ZHD DRO RFS – ещё один представитель токарно-винторезного оборудования от компании JET. Данная линейка рассчитана на большие длительные нагрузки, которые неизбежны в промышленности различных отраслей. Эта модель интересна тем, что позволяет обрабатывать массивные детали диаметром до 510 мм над поперечным суппортом, 800 мм над станиной и до 1000 мм со снятым мостиком при расстоянии между центрами в 2000 мм.
Аппарат укомплектован УЦИ (DRO) с цифровыми линейками по трём осям, повышающее точность обработки, снижающее риск возможного брака и экономящее время.
Установлены механическая коробка подач, с помощью которой возможна нарезка дюймовых, модульных, питчевых и метрических резьб, асинхронный двигатель мощностью 11 кВт, а также для обеспечения безопасности встроена педаль тормоза и аварийного отключения.
Импульсный режим пуска двигателя плавно расцепляет шестерни, помогая быстро сменять режимы работы. Для повышения скорости производства предусмотрен RFS - механизм быстрого перемещения суппорта. Вращение шпинделя происходит в диапазоне от 7,5 до 1000 об/мин.
Станок предназначается для обточки деталей из цветных металлов, различных сортов сплавов, стали, алюминия.
Характеристика | 111192 | 111193 | 111194 | 111199 | 111201 | 111202 | 111200 | 111203 | 111204 | 111205 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики Токарные станки | ||||||||||
Вес в упаковке, кг | 3100 | 5710 | 6620 | 3800 | 5878 | 5878 | 6620 | |||
Вес оборудования, кг | 2700 | 5280 | 6100 | 3100 | 5150 | 5150 | 5480 | 7000 | 7000 | 8000 |
Габариты в упаковке (ДxШxВ), мм | 3300х1600х1800 | 4300х1600х1800 | 5300х1600х1800 | 2600х1150х2050 | 3630х1150х2050 | 3630х1150х2050 | 4630х1150х2050 | |||
Габариты оборудования (ДxШxВ), мм | 3275х1393х1537 | 4275х1393х1537 | 5275х1393х1537 | 3275х1393х1537 | 4225х1393х1537 | 4225х1393х1537 | 3275х1393х1537 | 7225х1393х1537 | 7225х1393х1537 | 8225х1393х1537 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 370 | 370 | 370 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 830 | 830 | 830 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Диаметр пиноли, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 1-240 | 1-240 | 1-240 | 1-240 | 1-240 | 1-240 | 1-240 | 1-240 | 1-240 | 1-240 |
Диапазон неподвижного люнета, мм | 20-170 | 20-170 | 20-170 | 25 -125 | 25 -125 | 25 -125 | 25 -125 | 25 -125 | 25 -125 | 25 -125 |
Диапазон питчевой резьб, DP | 1-28 | 1-28 | 1-28 | 1-28 | 1-28 | 1-28 | 1-28 | 1-28 | 1-28 | 1-28 |
Диапазон подвижного люнета, мм | 25-130 | 25-130 | 25-130 | 30-240 | 30-240 | 30-240 | 30-240 | 30-240 | 30-240 | 30-240 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,05-12,16 | 0,05-12,16 | 0,05-12,16 | Половина от продольных подач | Половина от продольных подач | Половина от продольных подач | Половина от продольных подач | Половина от продольных подач | Половина от продольных подач | Половина от продольных подач |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,1-24,32 | 0,1-24,32 | 0,1-24,32 | 0,1 - 1,52 (1:1) 1,6 - 24,3 (16:1) | 0,1 - 1,52 (1:1) 1,6 - 24,3 (16:1) | 0,1 - 1,52 (1:1) 1,6 - 24,3 (16:1) | 0,1 - 1,52 (1:1) 1,6 - 24,3 (16:1) | 0,1 - 1,52 (1:1) 1,6 - 24,3 (16:1) | 0,1 - 1,52 (1:1) 1,6 - 24,3 (16:1) | 0,1 - 1,52 (1:1) 1,6 - 24,3 (16:1) |
Длина съёмного мостика, мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Дюймовая резьба, TPI | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 |
Количество дюймовых резьб, шт | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Количество метрических резьб, шт | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Количество модульных резьб, шт | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Количество питчевых резьб, шт | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Количество поперечных подач, шт | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Количество продольных подач, шт | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Количество скоростей шпинделя, шт | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Конус шпинделя | ø120 мм 1:20 | ø120 мм 1:20 | ø120 мм 1:20 | ø120 мм 1:20 | ø120 мм 1:20 | ø120 мм 1:20 | ø120 мм 1:20 | ø120 мм 1:20 | ø120 мм 1:20 | ø120 мм 1:20 |
Макс. размер резца, мм | 32х32 | 32х32 | 32х32 | 32х32 | 32х32 | 32х32 | 32х32 | 32х32 | 32х32 | 32х32 |
Модульная резьба, MP | 0,5-120 | 0,5-120 | 0,5-120 | 0,5-120 | 0,5-120 | 0,5-120 | 0,5-120 | 0,5-120 | 0,5-120 | 0,5-120 |
Мощность двигателя, кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Объем бака СОЖ, л | 15 | 15 | 15 | 65 | 65 | 65 | ||||
Пиноль задней бабки | МК-6 | МК-6 | МК-6 | МК-6 | МК-6 | МК-6 | МК-6 | МК-6 | МК-6 | МК-6 |
Присоединение шпинделя | D1-11 | D1-11 | D1-11 | D1-11 | D1-11 | D1-11 | D1-11 | D1-11 | D1-11 | D1-11 |
Расстояние между направляющими, мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 6000 |
Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ход верхнего суппорта, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Ход поперечного суппорта, мм | 440 | 440 | 440 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 7,5-1000 | 7,5-1000 | 7,5-1000 | 7,5-1000 | 7,5-1000 | 7,5-1000 | 7,5-1000 | 7,5-1000 | 7,5-1000 | 7,5-1000 |
Шаг ходового винта, мм | 12 | 12 | 12 |
-
4-х кулачковый патрон Ø500 мм
-
Планшайба Ø625 мм
-
Инструментальный ящик для обслуживания станка
-
4-х-позиционный резцедержатель с фиксатором
-
Подвижный и неподвижный люнеты
-
Выдвижной поддон для сбора стружки
-
Защитный экран патрона с концевым выключателем
-
Защитная задняя стенка
-
Защита резцедержателя
-
Комплект виброопор
-
Лампа освещения рабочей зоны
-
Ключ резцедержателя
-
Ключ для 3-х кулачкового патрона
-
Ящик с инструментом
-
Руководство по эксплуатации
-
УЦИ по трём осям
-
Устройство подачи СОЖ
-
Защита ходового винта
-
Ускоренное перемещение продольного суппорта
-
Ускоренное перемещение поперечного суппорта
-
3-х кулачковый патрон Ø325 мм с прямыми/обратными кулачками